agno|grado|cod_reg|nom_reg|cod_pro|nom_pro|cod_com|nom_com|cod_deprov|nom_deprov|prom_lect6b_com|prom_mate6b_com|prom_nat6b_com|dif_lect6b_com|dif_mate6b_com|dif_nat6b_com|sigdif_lect6b_com|sigdif_mate6b_com|sigdif_nat6b_com|fecha_bbdd|codigo_bbdd
2018|6b|1|Regin de Tarapac|11|Iquique|1101|Iquique|11|Iquique|255|255|254|4|3|3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|1|Regin de Tarapac|11|Iquique|1107|Alto Hospicio|11|Iquique|242|241|242|9|3|-1|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|1|Regin de Tarapac|14|Tamarugal|1401|Pozo Almonte|14|Tamarugal|239|235|231|16|12|8|1|1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|1|Regin de Tarapac|14|Tamarugal|1402|Camia|14|Tamarugal|245|247||-17|-6||-1|0||20190628|final20190628v1
2018|6b|1|Regin de Tarapac|14|Tamarugal|1403|Colchane|14|Tamarugal|205|205||-42|-10||-1|0||20190628|final20190628v1
2018|6b|1|Regin de Tarapac|14|Tamarugal|1404|Huara|14|Tamarugal|235|222|217|9|-4|-15|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|1|Regin de Tarapac|14|Tamarugal|1405|Pica|14|Tamarugal|248|241|241|24|29|19|1|1|1|20190628|final20190628v1
2018|6b|2|Regin de Antofagasta|21|Antofagasta|2101|Antofagasta|21|Antofagasta|248|247|248|-2|-2|2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|2|Regin de Antofagasta|21|Antofagasta|2102|Mejillones|21|Antofagasta|225|229|225|-12|2|4|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|2|Regin de Antofagasta|21|Antofagasta|2103|Sierra Gorda|21|Antofagasta|243|228|235|-37|-29|19|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|2|Regin de Antofagasta|21|Antofagasta|2104|Taltal|21|Antofagasta|251|241|239|9|1|6|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|2|Regin de Antofagasta|23|Tocopilla|2301|Tocopilla|21|Antofagasta|232|226|227|-1|2|-7|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|2|Regin de Antofagasta|23|Tocopilla|2302|Mara Elena|21|Antofagasta|230|238|247|3|24|4|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|2|Regin de Antofagasta|22|El Loa|2201|Calama|22|El Loa|251|249|250|0|-4|5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|2|Regin de Antofagasta|22|El Loa|2202|Ollage|22|El Loa|288|242||0|0||0|0||20190628|final20190628v1
2018|6b|2|Regin de Antofagasta|22|El Loa|2203|San Pedro de Atacama|22|El Loa|247|242|246|23|17|14|1|1|1|20190628|final20190628v1
2018|6b|3|Regin de Atacama|31|Copiap|3101|Copiap|31|Copiapo - Chanaral|246|243|246|5|3|1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|3|Regin de Atacama|31|Copiap|3102|Caldera|31|Copiapo - Chanaral|236|238|236|15|12|1|1|1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|3|Regin de Atacama|31|Copiap|3103|Tierra Amarilla|31|Copiapo - Chanaral|219|212|212|2|0|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|3|Regin de Atacama|32|Chaaral|3201|Chaaral|31|Copiapo - Chanaral|241|228|230|3|4|-2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|3|Regin de Atacama|32|Chaaral|3202|Diego de Almagro|31|Copiapo - Chanaral|250|253|245|20|20|-1|1|1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|3|Regin de Atacama|33|Huasco|3301|Vallenar|32|Huasco - Vallenar|247|246|243|-2|-1|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|3|Regin de Atacama|33|Huasco|3302|Alto del Carmen|32|Huasco - Vallenar|237|225|252|-5|-3|8|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|3|Regin de Atacama|33|Huasco|3303|Freirina|32|Huasco - Vallenar|229|224|222|-12|-4|-11|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|3|Regin de Atacama|33|Huasco|3304|Huasco|32|Huasco - Vallenar|238|229|234|4|1|5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4101|La Serena|41|Elqui|254|257|259|1|-2|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4102|Coquimbo|41|Elqui|247|246|247|0|-1|3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4103|Andacollo|41|Elqui|243|243|248|-8|-3|-9|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4104|La Higuera|41|Elqui|231|221|211|-5|-5|-3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4105|Paihuano|41|Elqui|229|228|220|-3|10|-16|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4106|Vicua|41|Elqui|244|236|240|-4|-2|3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|4|Regin de Coquimbo|42|Choapa|4202|Canela|43|Choapa|252|246|250|8|12|7|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|4|Regin de Coquimbo|42|Choapa|4203|Los Vilos|43|Choapa|238|237|233|11|2|-1|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|4|Regin de Coquimbo|42|Choapa|4204|Salamanca|43|Choapa|245|238|245|2|1|3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|4|Regin de Coquimbo|43|Limar|4301|Ovalle|42|Limari|254|250|257|1|1|7|0|0|1|20190628|final20190628v1
2018|6b|4|Regin de Coquimbo|43|Limar|4302|Combarbal|42|Limari|246|232|240|2|-3|-5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|4|Regin de Coquimbo|43|Limar|4303|Monte Patria|42|Limari|242|243|246|-5|2|2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|4|Regin de Coquimbo|43|Limar|4304|Punitaqui|42|Limari|242|234|241|-5|-4|-6|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|4|Regin de Coquimbo|43|Limar|4305|Ro Hurtado|42|Limari|259|239|261|6|2|8|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|4|Regin de Coquimbo|42|Choapa|4201|Illapel|43|Choapa|243|232|240|4|-1|-2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|54|Petorca|5401|La Ligua|51|Quillota - Petorca|249|241|241|0|-5|-4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|54|Petorca|5402|Cabildo|51|Quillota - Petorca|247|240|242|6|0|-5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|54|Petorca|5403|Papudo|51|Quillota - Petorca|241|235|227|0|-3|-13|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|54|Petorca|5404|Petorca|51|Quillota - Petorca|246|243|240|-10|-2|-15|-1|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|54|Petorca|5405|Zapallar|51|Quillota - Petorca|250|252|249|2|-3|-3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|55|Quillota|5501|Quillota|51|Quillota - Petorca|249|254|251|0|-1|-2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5605|El Tabo|54|San Antonio|233|222|242|2|-10|-9|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5606|Santo Domingo|54|San Antonio|244|239|238|-13|-12|-15|-1|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|58|Marga Marga|5801|Quilpu|53|Valparaiso - Isla|249|251|252|0|-3|-2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|58|Marga Marga|5804|Villa Alemana|53|Valparaiso - Isla|246|252|251|-1|-1|-6|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5601|San Antonio|54|San Antonio|250|248|246|1|1|-1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5602|Algarrobo|54|San Antonio|248|238|240|17|5|0|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5603|Cartagena|54|San Antonio|243|240|232|3|2|-11|0|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5604|El Quisco|54|San Antonio|241|230|240|-3|-7|1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5103|Concn|53|Valparaiso - Isla|262|263|267|-4|-9|3|0|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5104|Juan Fernndez|53|Valparaiso - Isla|232|228|253|14|-4|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5105|Puchuncav|53|Valparaiso - Isla|231|228|231|-9|-16|-20|-1|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5107|Quintero|53|Valparaiso - Isla|245|244|248|9|4|5|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5109|Via del Mar|53|Valparaiso - Isla|253|257|256|1|-2|1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|52|Isla de Pas|5201|Isla de Pascua|53|Valparaiso - Isla|234|225|228|-6|-3|-3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5703|Llaillay|52|San Felipe - Los A|247|232|247|9|-8|5|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5704|Panquehue|52|San Felipe - Los A|262|259|275|7|15|12|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5705|Putaendo|52|San Felipe - Los A|228|226|241|-6|-2|-1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5706|Santa Mara|52|San Felipe - Los A|237|234|235|4|6|-18|0|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5101|Valparaso|53|Valparaiso - Isla|239|241|242|-2|-2|-1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5102|Casablanca|53|Valparaiso - Isla|244|245|248|-3|-7|9|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|53|Los Andes|5301|Los Andes|52|San Felipe - Los A|256|253|257|3|6|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|53|Los Andes|5302|Calle Larga|52|San Felipe - Los A|235|233|238|1|1|-9|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|53|Los Andes|5303|Rinconada|52|San Felipe - Los A|240|248|249|2|10|11|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|53|Los Andes|5304|San Esteban|52|San Felipe - Los A|242|232|235|2|7|3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5701|San Felipe|52|San Felipe - Los A|252|245|256|2|-2|3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5702|Catemu|52|San Felipe - Los A|242|238|238|9|-1|4|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|55|Quillota|5502|La Calera|51|Quillota - Petorca|241|246|243|-3|-4|-7|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|55|Quillota|5503|Hijuelas|51|Quillota - Petorca|237|226|247|0|-8|13|0|0|1|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|55|Quillota|5504|La Cruz|51|Quillota - Petorca|234|232|228|-4|-6|-14|0|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|55|Quillota|5506|Nogales|51|Quillota - Petorca|233|229|231|1|1|-12|0|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|58|Marga Marga|5802|Limache|51|Quillota - Petorca|239|237|235|3|0|-6|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|5|Regin de Valparaso|58|Marga Marga|5803|Olmu|51|Quillota - Petorca|230|222|219|-6|-12|-16|0|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6101|Rancagua|61|Cachapoal|254|257|259|1|4|5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6102|Codegua|61|Cachapoal|238|228|236|5|10|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6103|Coinco|61|Cachapoal|234|233|240|-20|-18|-13|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6104|Coltauco|61|Cachapoal|247|247|247|-1|-7|2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6105|Doihue|61|Cachapoal|250|252|261|2|1|8|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6106|Graneros|61|Cachapoal|231|227|231|-3|-3|-5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6204|Marchihue|63|Cardenal Caro|227|229|239|-19|-21|-7|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6205|Navidad|63|Cardenal Caro|245|239|248|6|-16|-1|0|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6206|Paredones|63|Cardenal Caro|247|232|225|7|-3|-21|0|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6308|Placilla|62|Colchagua|256|253|252|21|15|14|1|1|1|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6309|Pumanque|62|Colchagua|264|258|223|4|16|-14|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6310|Santa Cruz|62|Colchagua|264|272|272|4|11|9|0|1|1|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6201|Pichilemu|63|Cardenal Caro|258|250|263|12|1|10|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6202|La Estrella|63|Cardenal Caro|226|243|228|-16|-6|-10|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6203|Litueche|63|Cardenal Caro|240|243|237|7|11|-4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6302|Chpica|62|Colchagua|244|246|241|-1|-7|-9|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6303|Chimbarongo|62|Colchagua|249|246|248|0|3|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6304|Lolol|62|Colchagua|242|243|231|5|13|9|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6305|Nancagua|62|Colchagua|245|246|244|-6|-6|-9|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6306|Palmilla|62|Colchagua|229|225|227|7|3|-9|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6307|Peralillo|62|Colchagua|249|241|240|-10|-23|-6|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6108|Machal|61|Cachapoal|262|271|269|2|7|7|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6109|Malloa|61|Cachapoal|248|253|248|-11|-8|11|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6110|Mostazal|61|Cachapoal|232|229|231|5|1|-4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6111|Olivar|61|Cachapoal|240|235|239|4|-17|-7|0|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6112|Peumo|61|Cachapoal|242|236|244|-4|-9|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6301|San Fernando|62|Colchagua|246|242|247|-2|-6|-2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6113|Pichidegua|61|Cachapoal|245|245|247|3|5|-5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6114|Quinta de Tilcoco|61|Cachapoal|244|239|246|-2|-3|-2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6115|Rengo|61|Cachapoal|245|245|248|6|1|8|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6116|Requnoa|61|Cachapoal|234|229|237|-14|-9|2|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6117|San Vicente|61|Cachapoal|246|244|248|-6|-12|-4|0|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6107|Las Cabras|61|Cachapoal|241|237|242|0|-5|-6|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|73|Curic|7301|Curic|71|Curico|259|261|261|-3|-7|1|0|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|73|Curic|7308|Teno|71|Curico|249|251|246|-6|-8|-7|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|73|Curic|7309|Vichuqun|71|Curico|230|245|232|-16|-10|-19|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|73|Curic|7302|Huala|71|Curico|245|260|249|-8|-8|-19|0|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|73|Curic|7303|Licantn|71|Curico|251|254|266|-19|-13|10|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|73|Curic|7304|Molina|71|Curico|241|234|243|2|-3|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|74|Linares|7406|San Javier|73|Linares|251|254|257|1|-2|-2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|74|Linares|7407|Villa Alegre|73|Linares|227|226|221|10|5|-10|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|74|Linares|7408|Yerbas Buenas|73|Linares|245|246|237|9|9|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|72|Cauquenes|7201|Cauquenes|74|Cauquenes|259|256|260|14|10|17|1|1|1|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|72|Cauquenes|7202|Chanco|74|Cauquenes|236|237|235|-8|-1|-15|0|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|72|Cauquenes|7203|Pelluhue|74|Cauquenes|243|250|244|0|5|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|71|Talca|7110|San Rafael|72|Talca|238|232|233|9|1|0|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|74|Linares|7401|Linares|73|Linares|258|257|261|-3|-5|1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|74|Linares|7402|Colbn|73|Linares|229|229|224|-6|-2|-12|0|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|74|Linares|7403|Longav|73|Linares|236|238|234|-12|-13|-9|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|74|Linares|7404|Parral|73|Linares|252|246|251|-1|-2|-3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|74|Linares|7405|Retiro|73|Linares|243|231|241|-5|-10|-12|0|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|71|Talca|7104|Empedrado|72|Talca|237|241|241|10|-6|-4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|71|Talca|7105|Maule|72|Talca|255|258|259|-2|5|5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|71|Talca|7106|Pelarco|72|Talca|247|238|240|-10|-17|-14|0|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|71|Talca|7107|Pencahue|72|Talca|236|228|235|-11|-13|-4|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|71|Talca|7108|Ro Claro|72|Talca|235|241|243|3|-5|9|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|71|Talca|7109|San Clemente|72|Talca|243|239|243|4|-2|-1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|73|Curic|7305|Rauco|71|Curico|250|241|245|-4|-13|-12|0|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|73|Curic|7306|Romeral|71|Curico|255|253|257|3|-17|-11|0|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|73|Curic|7307|Sagrada Familia|71|Curico|243|243|240|-4|-3|-2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|71|Talca|7101|Talca|72|Talca|254|256|257|2|-1|5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|71|Talca|7102|Constitucin|72|Talca|260|275|274|9|7|19|1|0|1|20190628|final20190628v1
2018|6b|7|Regin del Maule|71|Talca|7103|Curepto|72|Talca|257|274|257|0|24|4|0|1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8301|Los ngeles|82|Bio Bio|252|252|256|3|4|6|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8302|Antuco|82|Bio Bio|238|232|229|-9|-9|15|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8303|Cabrero|82|Bio Bio|243|242|248|-2|-7|12|0|0|1|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8304|Laja|82|Bio Bio|253|263|255|1|-1|13|0|0|1|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8305|Mulchn|82|Bio Bio|244|234|239|3|-4|-5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8306|Nacimiento|82|Bio Bio|253|259|255|-5|-11|-3|0|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8205|Curanilahue|84|Arauco|249|250|250|5|1|8|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8206|Los lamos|84|Arauco|239|237|243|7|5|11|0|0|1|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8207|Tira|84|Arauco|242|234|232|-1|7|-4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8111|Tom|83|Concepcion|251|254|257|-11|-3|7|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8112|Hualpn|83|Concepcion|253|252|254|6|1|2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8201|Lebu|84|Arauco|253|244|249|10|2|6|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8202|Arauco|84|Arauco|252|252|252|-5|-2|5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8203|Caete|84|Arauco|256|249|249|13|12|8|1|1|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8204|Contulmo|84|Arauco|246|230|244|-4|-10|-10|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8105|Hualqui|83|Concepcion|243|237|246|-3|-2|11|0|0|1|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8106|Lota|83|Concepcion|253|246|250|6|-5|7|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8107|Penco|83|Concepcion|250|245|245|4|-4|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8108|San Pedro de la Paz|83|Concepcion|250|256|254|1|0|1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8109|Santa Juana|83|Concepcion|247|243|245|7|3|-5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8110|Talcahuano|83|Concepcion|248|246|248|-1|-3|-3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8311|Santa Brbara|82|Bio Bio|240|233|238|-2|2|1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8312|Tucapel|82|Bio Bio|249|233|260|-14|-10|22|-1|-1|1|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8101|Concepcin|83|Concepcion|258|263|264|3|-2|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8102|Coronel|83|Concepcion|242|244|247|-3|-2|2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8103|Chiguayante|83|Concepcion|255|262|260|6|3|5|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8104|Florida|83|Concepcion|240|232|231|6|2|-6|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8313|Yumbel|82|Bio Bio|240|246|242|-1|4|-1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8314|Alto Biobo|82|Bio Bio|223|206|221|1|10|12|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8307|Negrete|82|Bio Bio|248|266|242|5|5|7|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8308|Quilaco|82|Bio Bio|235|230|274|-20|-7|26|-1|0|1|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8309|Quilleco|82|Bio Bio|232|237|214|-3|8|-16|0|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|6b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8310|San Rosendo|82|Bio Bio|257|245|231|-4|2|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9201|Angol|91|Malleco|251|252|249|-4|-6|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9202|Collipulli|91|Malleco|236|229|236|-5|-3|-3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9203|Curacautn|91|Malleco|226|225|221|-6|0|-7|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9204|Ercilla|91|Malleco|238|221|225|-1|7|10|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9205|Lonquimay|91|Malleco|232|219|233|-3|-5|-1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9206|Los Sauces|91|Malleco|258|246|255|16|27|18|1|1|1|20190628|final20190628v1
2018|6b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9118|Toltn|93|Cautin Sur|238|229|229|-4|1|-11|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9120|Villarrica|93|Cautin Sur|256|247|258|4|2|-1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9107|Gorbea|93|Cautin Sur|235|233|231|6|8|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|6b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9109|Loncoche|93|Cautin Sur|250|237|242|-5|-7|-8|0|0|0|20190628|final20190628v1
